🚀 VPS 性能测试报告
[!info] 测试信息
融合怪版本: 2026.05.08
测试耗时: 7 分 19 秒
测试时间: Mon May 11 09:08:45 CST 2026
📊 基础信息
💻 硬件规格
| 项目 | 详情 |
| CPU 型号 | Intel® Xeon® Gold 6152 CPU @ 2.10GHz |
| CPU 核心 | 3 Cores @ 2095.042 MHz |
| CPU 缓存 | L1: 64.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 30.25 MB |
| 虚拟化 | ✅ KVM/VM-x |
| AES-NI | ✅ 已启用 |
| 内存 | 2.44 GiB / 3.82 GiB |
| Swap | 502.02 MiB / 2.00 GiB |
| 硬盘 | 19.91 GiB / 58.94 GiB |
⚙️ 系统信息
| 项目 | 详情 |
| 操作系统 | Ubuntu 24.04.4 LTS (x86_64) |
| 架构 | x86_64 (64 Bit) |
| 内核版本 | 6.8.0-111-generic |
| TCP 加速 | bbr |
| 在线时间 | 1 days, 22 hour 41 min |
| 系统负载 | 0.56, 0.17, 0.05 |
🌐 网络配置
| 项目 | 详情 |
| 虚拟化架构 | KVM |
| NAT 类型 | Full Cone |
| IPv4 信息 | Los Angeles / California / US (AS36352 HostPapa) |
| IPv6 信息 | 未知 (未知) |
| IPv6 子网 | 未知 |
💻 硬件性能测试
🔥 CPU 测试
单核性能得分: 948 Scores
[!warning] 单核性能评级
🟠 一般 (500 < 948 < 1000)
3线程性能得分: 3170 Scores
[!success] 多核性能评级
🟢 极佳 (3170 > 2275)
多核心效率: 1.11
[!success] 效率评级
🟢 优秀 (效率 > 1.0,超线性扩展)
🧠 内存测试
| 测试类型 | 性能 |
| 单线程读测试 | 21949.39 MB/s |
| 单线程写测试 | 18341.41 MB/s |
[!info] 内存性能分析
🟡 良好 - 读取 21.43 GB/s,写入 17.91 GB/s,达到 DDR4 级别性能(双通道 34-50 GB/s)
💾 磁盘性能测试
DD 读写测试
| 测试项目 | 操作 | 速度 | IOPS | 耗时 |
| 100MB-4K Block | 写入 | 24.0 MB/s | 5865 IOPS | 4.36s |
| 100MB-4K Block | 读取 | 17.1 MB/s | 4174 IOPS | 6.13s |
| 1GB-1M Block | 写入 | 390 MB/s | 372 IOPS | 2.69s |
| 1GB-1M Block | 读取 | 1.6 GB/s | 1562 IOPS | 0.64s |
FIO 读写测试
| 块大小 | 读取速度 | 读取IOPS | 写入速度 | 写入IOPS | 总速度 | 总IOPS |
| 4k | 66.29 MB/s | 16500 | 66.45 MB/s | 16600 | 132.74 MB/s | 33100 |
| 64k | 209.77 MB/s | 3200 | 210.87 MB/s | 3200 | 420.65 MB/s | 6500 |
| 512k | 88.89 MB/s | 173 | 93.61 MB/s | 182 | 182.50 MB/s | 355 |
| 1m | 199.27 MB/s | 194 | 212.54 MB/s | 207 | 411.81 MB/s | 401 |
磁盘性能分析
磁盘类型判断: 标准SSD
[!info] 4K性能评级
🟡 良好 - 4K读取 66.29 MB/s,4K写入 66.45 MB/s,平均 66.37 MB/s 在 50-200 MB/s 范围,为标准 SSD 性能
[!danger] 资源超售检测
🔴 较差 - 1M性能 0.40 GB/s < 0.5 GB/s,低于标准 SSD 正常水平(1-2 GB/s),可能存在 IO 限制或超售
🎬 流媒体解锁测试
[!info] 流媒体解锁说明
测试各大流媒体平台在当前IP下的访问状态,包括地区限制检测
✅ 解锁 = 可正常访问,❌ 失败 = 无法访问,🔄 仅自制剧 = 部分内容可用
📺 IPv4 解锁结果
| 流媒体平台 | 解锁状态 | 解锁区域 |
| Apple | ✅ YES | USA |
| BingSearch | ✅ YES | US |
| Claude | ✅ YES | US |
| Dazn | 📋 Banned | - |
| Disney+ | ❌ NO | - |
| Gemini | ✅ YES | US |
| GoogleSearch | ✅ YES | - |
| Google Play Store | ✅ YES | US |
| IQiYi | ✅ YES | US |
| Instagram Licensed Audio | ✅ YES | - |
| KOCOWA | ✅ YES | - |
| MetaAI | ✅ YES | - |
| Netflix | ❌ NO | - |
| Netflix CDN | ❌ NO | - |
| OneTrust | ✅ YES | US CALIFORNIA |
| ChatGPT | ✅ YES | US |
| Paramount+ | ✅ YES | - |
| Amazon Prime Video | ✅ YES | US |
| Reddit | ❌ NO | - |
| SonyLiv | 📋 Banned | - |
| Sora | ✅ YES | US |
| Spotify Registration | ❌ NO | - |
| Steam Store | ✅ YES | - |
| TVBAnywhere+ | ✅ YES | US |
| TikTok | ✅ YES | US |
| Viu.com | ✅ YES | - |
| Wikipedia Editability | ❌ NO | - |
| YouTube Region | ✅ YES | - |
🎵 TikTok 解锁信息
检测地区: US
状态: ✅ 可正常访问
🌐 网络测试
🔍 IP 质量检测
[!warning] 重要提醒
数据仅作参考,不代表100%准确! 基于18个数据库检测,不同数据库算法和更新频率不同,建议综合多个来源判断。表格编号对应下方数据库列表。
📊 数据库来源列表
🌐 IPv4 质量检测
安全得分
| 检测指标 | 检测结果 | 评级 |
| 声誉 (越高越好) | 0 | |
| 信任得分 (越高越好) | 33<sup>[8]</sup> | 🟡 良好 |
| VPN得分 (越低越好) | 100<sup>[8]</sup> | 🔴 较弱 |
| 代理得分 (越低越好) | 1<sup>[8]</sup> | 🟢 优秀 |
| 社区投票-无害 | 0<sup>[2]</sup> | - |
| 社区投票-恶意 | 0<sup>[2]</sup> | - |
| 威胁得分 (越低越好) | 100<sup>[8]</sup> | 🔴 较弱 |
| 欺诈得分 (越低越好) | 68<sup>[E]</sup> | 🟠 一般 |
| 滥用得分 (越低越好) | 0<sup>[3]</sup> | 🟢 优秀 |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0.0384 (High)<sup>[A]</sup> | 🔴 较高 |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0.0117 (Elevated)<sup>[A]</sup> | 🟠 一般 |
| 威胁级别 | low<sup>[9]</sup><sup></sup> | 🟢 优秀 |
黑名单记录统计
| 记录类型 | 检测结果 |
| 无害记录数 | 0<sup>[2]</sup> |
| 恶意记录数 | 0<sup>[2]</sup> |
| 可疑记录数 | 0<sup>[2]</sup> |
| 无记录数 | 92<sup>[2]</sup> |
| DNS黑名单统计 | 总检查:304 Clean:0 Blacklisted:9 Other:24 |
安全信息
| 检测项目 | 检测结果 |
| 使用类型 | hosting<sup>[0]</sup><sup>[3]</sup><sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup>, business<sup>[9]</sup> |
| 公司类型 | hosting<sup>[0]</sup><sup>[7]</sup><sup>[A]</sup> |
| 浏览器类型 | 主流85% 其他14%<sup></sup> |
| 设备类型 | 桌面83% 移动16% 其他0%<sup></sup> |
| 操作系统类型 | 主流93% 其他6%<sup></sup> |
| 是否云提供商 | Yes<sup>[7]</sup><sup>[D]</sup> |
| 是否数据中心 | Yes<sup>[0]</sup><sup>[5]</sup><sup>[8]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup> |
| 是否移动设备 | Yes<sup>[E]</sup>, No<sup>[5]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup> |
| 是否代理 | No<sup>[0]</sup><sup>[4]</sup><sup>[5]</sup><sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[9]</sup><sup>[A]</sup><sup></sup><sup>[C]</sup><sup>[D]</sup>, Yes<sup>[E]</sup> |
| 是否VPN | Yes<sup>[E]</sup>, No<sup>[0]</sup><sup>[7]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup><sup>[D]</sup> |
| 是否Tor | No<sup>[0]</sup><sup>[3]</sup><sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[A]</sup><sup></sup><sup>[C]</sup><sup>[D]</sup><sup>[E]</sup> |
| 是否Tor出口 | No<sup>[7]</sup><sup>[D]</sup> |
| 是否网络爬虫 | No<sup>[9]</sup><sup>[A]</sup><sup></sup><sup>[E]</sup> |
| 是否匿名 | Yes<sup>[8]</sup>, No<sup>[7]</sup><sup>[D]</sup> |
| 是否攻击者 | No<sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[D]</sup> |
| 是否滥用者 | No<sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup><sup>[D]</sup><sup>[E]</sup> |
| 是否威胁 | No<sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[C]</sup><sup>[D]</sup> |
| 是否中继 | No<sup>[0]</sup><sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[C]</sup><sup>[D]</sup> |
| 是否Bogon | No<sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[A]</sup><sup>[C]</sup><sup>[D]</sup> |
| 是否机器人 | No<sup>[E]</sup> |
| 欺诈得分 (越低越好) | 0 | |
| 滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| Google搜索可行性 | ❌ 不可用 | - |
📧 邮件端口检测
| 平台 | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
| LocalPort | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| QQ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 163 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sohu | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Yandex | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Gmail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Outlook | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Office365 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Yahoo | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MailCOM | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| MailRU | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| AOL | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GMX | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Sina | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Apple | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| FastMail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MXRoute | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Namecrane | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| XYAMail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ZohoMail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Inbox_eu | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Free_fr | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
🔄 三网回程
[!info] 三网回程说明
检测当前服务器到国内三大运营商的网络回程路由情况
线路质量: CN2GIA > CN2GT > 163骨干网 > 普通线路
检测目标: 默认检测到广州的回程路由
📡 电信回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
| 北京电信v4 | 219.141.140.10 | 电信163 [普通线路] | ⚠️ 一般 (163骨干网) |
| 上海电信v4 | 202.96.209.133 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | 📋 未知线路 |
| 广州电信v4 | 58.60.188.222 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | 📋 未知线路 |
| 成都电信v4 | 61.139.2.69 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | 📋 未知线路 |
📶 联通回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
| 北京联通v4 | 202.106.195.68 | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
| 上海联通v4 | 210.22.97.1 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | 📋 未知线路 |
| 广州联通v4 | 210.21.196.6 | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
| 成都联通v4 | 119.6.6.6 | 联通4837 [普通线路] | ⚠️ 一般 (联通4837) |
📱 移动回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
| 北京移动v4 | 221.179.155.161 | 移动CMI [普通线路] | ⚠️ 一般 (移动CMI) |
| 上海移动v4 | 211.136.112.200 | 移动CMI [普通线路] | ⚠️ 一般 (移动CMI) |
| 广州移动v4 | 120.196.165.24 | 移动CMI [普通线路] | ⚠️ 一般 (移动CMI) |
| 成都移动v4 | 211.137.96.205 | 移动CMI [普通线路] | ⚠️ 一般 (移动CMI) |
🛣️ 回程路由
[!info] 回程路由说明
基于 nexttrace 工具检测到国内三大运营商的详细路由路径
延迟含义: 每行显示的是从源点到该跳点的累计延迟时间
关键指标: 最终延迟(到达目标总时间)、跳数、关键网络节点
📊 路由摘要
| 目标 | 目标IP | 总跳数 | 最终延迟 | 路由质量 | 关键节点 |
| 广州电信 | 58.60.188.222 | 11 | 162.36ms 🇨🇳 | ✅ 良好 | CHINANET-BB (中国 广东 广州 电信), CHINANET-BB (中国 广东 广州 电信), CHINANET-GD (中国 广东 深圳 电信) |
| 广州联通 | 210.21.196.6 | 13 | 163.96ms 🇨🇳 | ✅ 良好 | 无关键节点 |
| 广州移动 | 120.196.165.24 | 15 | 192.88ms 🇨🇳 | ⚠️ 一般 | CMI-INT (美国 加利福尼亚 洛杉矶 移动), CMI-INT (中国 广东 广州 移动), CMNET (中国 广东 广州 X-I 移动) |
🛣️ 广州电信 详细路由
目标IP: 58.60.188.222
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
| 1 | 10.37 ms | AS36352 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | colocrossing.com | |
| 2 | 59.41 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 3 | 0.75 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 4 | 1.02 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | |
| 5 | 0.51 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | |
| 6 | 1.03 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | |
| 7 | 1.05 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | |
| 8 | 3.04 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 Telia-CT-Peer | arelion.com | |
| 9 | 164.87 ms | AS4134 [CHINANET-BB] | 中国 广东 广州 电信 | chinatelecom.com.cn | |
| 10 | 156.69 ms | AS4134 [CHINANET-BB] | 中国 广东 广州 电信 | chinatelecom.com.cn | |
| 11 | 162.36 ms | AS4134 [CHINANET-GD] | 中国 广东 深圳 电信 | chinatelecom.com.cn | |
🛣️ 广州联通 详细路由
目标IP: 210.21.196.6
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
| 1 | 21.52 ms | AS36352 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | colocrossing.com | |
| 2 | 13.16 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 3 | 0.62 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 4 | 0.66 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | |
| 5 | 1.17 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | |
| 6 | 0.75 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | |
| 7 | 1.91 ms | AS1299 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | |
| 8 | 164.94 ms | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 北京 联通 | chinaunicom.cn | |
| 9 | 147.57 ms | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 北京 联通 | chinaunicom.cn | |
| 10 | 167.05 ms | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 北京 联通 | chinaunicom.cn | |
| 11 | 163.42 ms | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 广东 广州 联通 | chinaunicom.cn | |
| 12 | 167.44 ms | AS17623 [APNIC-AP] | 中国 广东 深圳 联通 | chinaunicom.cn | |
| 13 | 163.96 ms | AS17623 | 中国 广东 深圳 宝安区 联通 | chinaunicom.cn | |
🛣️ 广州移动 详细路由
目标IP: 120.196.165.24
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
| 1 | 23.50 ms | AS36352 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | colocrossing.com | |
| 2 | 21.57 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 3 | 0.68 ms | - | 私有地址 | - | 🔒 私有地址 |
| 4 | 0.49 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | |
| 5 | 1.00 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | |
| 6 | 0.92 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | |
| 7 | 11.25 ms | AS1299 [ARELION-NET] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | |
| 8 | 11.14 ms | AS58453 [CMI-INT] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 移动 | cmi.chinamobile.com | |
| 9 | 224.00 ms | AS58453 [CMI-INT] | 中国 广东 广州 移动 | cmi.chinamobile.com | |
| 10 | 193.46 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 X-I 移动 | chinamobileltd.com | |
| 11 | 189.96 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 I-C 移动 | chinamobileltd.com | |
| 12 | 192.11 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 移动 | chinamobileltd.com | |
| 13 | 194.77 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 移动 | chinamobileltd.com | |
| 14 | 197.02 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 移动 | chinamobileltd.com | |
| 15 | 192.88 ms | AS56040 [APNIC-AP] | 中国 广东 深圳 移动 | gd.10086.cn | |
⚡ 速度测试
| 位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
| Speedtest.net | 392.04Mbps | 529.01Mbps | 40.75ms |
| 日本东京 | 83.81Mbps | 133.91Mbps | 118.81ms |
| 联通上海5G | 91.69Mbps | 142.23Mbps | 163.22ms |
| 电信Suzhou5G | 97.28Mbps | 102.64Mbps | 159.47ms |
| 电信Zhenjiang5G | 79.12Mbps | 127.19Mbps | 171.71ms |
| 移动Suzhou | 0.02Mbps | 0.01Mbps | 893.37ms |
—
[!note] 报告生成信息
本报告由 VPS-Spectra 生成
生成时间:2026/5/11 09:10:06